Besucherstatistik zu www.beamtenausbildung-online.de

Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte betriebt mehr als 70 eigenständige Internetauftritte, u. a. beamtenausbildung-online.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen. 

Überzeugt? Schon ab 250 Euro (für drei Monate) können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Entweder mit einem Banner oder einem Textlink. >>>Zur Buchungsanfrage 


Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2021:

www.beamtenausbildung-online.de 2023
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 20233 7774 63423 53653 078926.76 MB
Feb 20232 2263 14913 90234 175583.00 MB
März 20232 5703 75917 65443 829768.22 MB
Apr 20232 8493 71818 80343 932777.27 MB
Mai 20232 7793 92829 16857 1791.06 GB
Juni 20232 7093 92926 30652 273940.08 MB
Juli 20232 8034 06323 04854 980944.73 MB
Aug 20233 0294 46622 57448 156852.53 MB
Sep 20233 3554 86027 19758 5221 015.47 MB
Okt 20232 6494 01221 12144 812894.63 MB
Nov 20232 8154 23120 52440 341814.02 MB
Dez 20231 6122 0177 96013 417255.04 MB
Total33 17346 766251 793544 6949.63 GB


Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2020:

www.beamtenausbildung-online.de 2020
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 20203 5754 34821 19429 688478.66 MB
Feb 20202 8033 64513 93421 524407.63 MB
März 20201 9964 48115 44921 568361.60 MB
Apr 20201 4063 2239 44715 444268.72 MB
Mai 20202 8085 92914 68225 398529.92 MB
Juni 20202 4443 44319 55034 291794.65 MB
Juli 20202 8644 78214 86032 076772.84 MB
Aug 20202 4293 66711 75427 678684.67 MB
Sep 20202 6283 92018 25935 954800.82 MB
Okt 20202 8324 15122 99041 996870.43 MB
Nov 20203 0114 21327 71847 995921.70 MB
Dez 20202 7004 16428 98346 900848.60 MB
Total31 49649 966218 820380 5127.56 GB


 

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.beamtenausbildung-online.de © 2023